 Увеличить Dell 2209WAдобавить к сравнению |
Основные характеристики | Диагональ (дюйм) ? | 22 |
Формат экрана ? | широкоформатные 16:10 |
Разрешение ? | 1680x1050 |
Тип ЖК-матрицы ? | E-IPS |
Время отклика (мс) ? | 6 |
Угол обзора горизонтальный (градусов) ? | 178 |
Угол обзора вертикальный (градусов) ? | 178 |
Экран | Антибликовое покрытие ? | Да |
Контрастность ? | 1000 |
Входы/выходы | USB порты ? | Да |
Интерфейс VGA (D-Sub) ? | Да |
Интерфейс DVI-D 24pin ? | Да |
Особенности | Русское меню ? | Да |
Свойства и размеры | Поворот на 90 градусов ? | Да |
Регулировка по высоте ? | Да |
Вес (кг) | 7.9 |
Ширина (мм) | 512 |
Высота (мм) | 362 |
Глубина (мм) | 184 |
Отсутствуют | Веб-камера ? | нет |
3D Ready ? | нет |
Сенсорный экран (Touchscreen) ? | нет |
Кардридер (card-reader) ? | нет |
ТВ-тюнер (TV-tuner) ? | нет |
Встроенные динамики ? | нет |
Встроенный сабвуфер ? | нет |
LED-подсветка ? | нет |
Антистатическое покрытие ? | нет |
Вход DisplayPort ? | нет |
Вход Mini DisplayPort ? | нет |
Интерфейс Thunderbolt ? | нет |
Интерфейс DVI-D 29pin ? | нет |
Интерфейс HDMI ? | нет |
Интерфейс S-Video ? | нет |
Интерфейс SCART ? | нет |
Композитный RCA-вход ? | нет |
Компонетный RCA-вход ? | нет |
Выход на наушники ? | нет |
|
ОБСУЖДЕНИЕ
|
|